Internationale Ausstellung Friedrichshafen, 14.11.2009
Richter: Frau Gisa Schicker (D) Rüden, Herr Walter Schicker (D) Hündinnen
| Hund | Halter | Bewertung |
| Veteranenklasse Rüden | ||
| Kapoba's Zalog-Xarit 339 10/09/1998 (Zumeli's Ajabu - Elanda Von Fuerstenbach) | Dilk | 1. Platz VCAC |
| Ehrenklasse Rüden | ||
| Jasper's Mlangahill Durango 633109 09/07/2004 (Danest Tjabo Letsatsi - Jabonga Mlanga) | Lomartire | 1. Platz |
| Kalakamati Ajani 05 1094372 18/05/2005 (Gomoimba Bantu - Von Der Burg Widukind Abajomi) | Frey | 2. Platz |
| Ajani Z Piskovcovych Skal 3512 09/09/2004 (Ye Japha Banjoko - Assysa Viva Christo) | Boehning | 3. Platz |
| Jüngstenklasse Rüden | ||
| Akil Von Dela Eden 09 109673 05/04/2009 (Noldor Majestic Sinbest - Bukavu Bawu Kianga) | Huenerkopf | VV1 |
| Bakari Malek 09 1096662 10/03/2009 (Ezulu Hatari Of Sambesi Waters - Ye Kajongwe Benguela) | Hoffmann | VSP2 |
| Banjoko Cato Jenseits Von Afrika 09 1096663 10/03/2009 (Ezulu Hatari Of Sambesi Waters - Ye Kajongwe Benguela) | Hess | VSP3 |
| Burhani Pansa Dagina Jenseits Von Afrika 10/03/2009 (Ezulu Hatari Of Sambesi Waters - Ye Kajongwe Benguela) | Ebner | VSP4 |
| Bamuthi Beau 09 1096721 01/04/2009 (Ajani Z Piskovcovych Skal - Shangani Achari Petesha) | Jahns | VSP |
| Bash Ezulu 09 1096664 10/03/2009 (Ezulu Hatari Of Sambesi Waters - Ye Kajongwe Benguela) | Dittus | O.B. |
| Jugendklasse Rüden | ||
| Shirikiana Corfu Of Meranga 08 0172470 16/09/2008 (Ikimba Waitimu - Zuritamu Vumisha-Africa) | Marek | V1 JCAC |
| Ndoki Chandalou Cheka 08 1096282 13/08/2008 (Matakima Ajani - Mavunguela's Vuana) | Groeger | V2 |
| Nyumbani's Aaron Diego 08 1096453 04/11/2008 (Abutambu Aziz De Kiungwana - Amia Huntress Of Didingwe) | Fuchs | V3 |
| Kamilika Kerubo Singburu 680832 04/02/2009 (Bukuru Of Sambesi Waters - Hayawani Kamilika Rangi) | Huerzeler-Gomez | SG4 |
| Ye Japha Enyama Pele 6RR2624 05/02/2009 (Francin Fontanesia - Ye Japha Impala) | Meschkat | SG |
| Shangani Xanti Ekene 2607 21/01/2009 (Shangani Pansa Dafina - Shangani Ufalme Lioness) | Wiedenmann | O.B. |
| Nyumbani's Ayubu 08 1096459 04/11/2008 (Abutambu Aziz De Kiungwana - Amia Huntress Of Didingwe) | Ristau | SG |
| Dhahabu Nelson 08 1096267 08/09/2008 (Kisangani Dark Red Regent - Dhahabu Kainda) | Graeter | SG |
| Zwischenklasse Rüden | ||
| Wa Kishujaa Dakari 08 1095891 13/01/2008 (Jomanne Van Het Maasjesfles - Wa Kishujaa Ajona) | Winkler | V1 CAC RCACIB |
| Arash Sol E'Ilama 5122 27/02/2008 (Tusani Ani Jim Beam - Amalie Azira Boranest) | Jezkova | V2 RCAC |
| Bajimbo Od Oeky Novohradky 5084 21/01/2008 (Hasani Of Ka-Ul-Li's Ridges - Carrie Z Korycanskych Skal) | Krbec | V3 |
| Arilauviahbatido 08 144037 680744 22/01/2008 (Asali Nyangani - Chalices Toscana Avane) | Greco | V4 |
| Ikemba Of Sambesi Waters 08 1096142 10/06/2008 (Veldkammer Get Of A My Cloud - Bankenique Dark Delight) | Hertrampf | V |
| Dibaya Akilah's Peppe 674175 02/04/2008 (Kisangani Dark Red Regent - Akilah Loewenschwanz) | Caggiano | V |
| Akeron Great Deja-Vu Luanda 2742421 18/03/2008 (Emoyeni's Grand Zuberi - Hillvalley's Angel For Luanda) | van Oudheusden-de Zwart | V |
| Lisimba Adongo Of Shakawe 943 14/03/2008 (Chipangalis Purenga - Vizara Kutsunya) | Achammer | V |
| Bashira Isaam Pa Matabele 677109 17/02/2008 (Pacha Of Shangani - Chambela Of Sambesi Waters) | Baertschi | V |
| Mavindo Gyasi-Abuu 08 1096108 03/06/2008 (Chipangali's Payotis Of Kuraman - Mavindo Danuwa) | Aschenneller | SG |
| Championklasse Rüden | ||
| Shangani Bamuthi Rai 002167 2ESR953 07/04/2006 (Pacha Of Shangani - Shangani Askari) | Blumberg | V1 CAC |
| Ijaba Acai 661426 17/09/2006 (Gunthwaite Alombalelo - Mairangi Fenjuma) | Quadri | V2 RCAC |
| Shangani Thabo Kiburi 001621 30/12/2002 (Pacha Of Shangani - Sarula Chikadzi Of Shangani) | Eitner | V3 |
| Offene Klasse Rüden | ||
| Ozrhode Australian Idol 5071 07 07 20/10/2007 (Ozrhode Believe It Or Not - Shelridge Congo Secrets) | Vlcek | V1 CAC CACIB |
| Marondera Akanni Ulanyo 07 0172319 04/11/2007 (Glenaffric Ulanyo Of Zuritamu - Wa Kishujaa Ayoka) | Klostermeier | V2 RCAC |
| Cozo Leoridge 08 20132 08/03/2004 (Rhody's Pride Leoridge Mufasa - Heshima Ya Kimba Chamba) | Ragaini | V3 |
| Mashaba’s Ungani 649006 18/02/2006 (Adani Navarros Von Der Burg Widukind - Mashaba's Lwezah) | Schoenholzer | V4 |
| Erevuka Jamaa Chimbuka 08 1096043 06/05/2008 (Abuya Balou Van Het Maasjesfles - Chibela Tumainia Chimbuka) | Bayer | V |
| Nyangani Damon 08 1095953 11/03/2008 (Pronkberg Makari Of Harmakhis Wisdom - Nyangani Aruna) | Rothmeier | V |
| Mooi River Azaan 07 1095752 28/08/2007 (Ye Japha Banjoko - Roodedraai Khanga) | Petri | V |
| Mumbi Chandu 07 1450490 13/06/2007 (Ikimba Waitimu - Mumbi Akilah Almasi) | Diste | V |
| Mocca De Chasse Gando 06 0172175 20/04/2006 (Rachral Abayomi Hintza - Mocca De Chasse Bayana) | Huhmann & Krueger | V |
| Malozi Jamboni 2612336 09/04/2006 (Kinyemi Fora C'Huluku - Malozi Fahamika) | Hulsebos | V |
| Baruch Xarit D'Afrique 06 1450362 276097200449189 24/03/2006 (Nyassa Khami Lynes - Vizara Holland Safara) | Donauer-Dilk | V |
| Camill Pali Lookout 3842 05/08/2005 (Bradley Anunnaki - Anah Africky Iovec) | Adamová | V |
| Nkosi Sikelele African Jamani-Faruk 05 145R0273 19/03/2005 (Thokoza To Sambo - Ashari Nyota Kwa Afrika) | Bouten | V |
| Isanusi Abasi Banjoko 07 1095370 26/03/2007 (Ye Japha Banjoko - Elescha Von Rekkas Holzhuette) | Geibel | SG |
| Hujambo Samburu Of Sambesi Waters 07 1095315 02/03/2007 (Hattli Chingan - Bankenique Dark Delight) | Burmeister | SG |
| Dajan-Akimo Inga Ya Mabubesi 06 1094683 20/01/2006 (Bukuru Of Sambesi Waters - Bahiya-Kimana Inga Ya Mabubesi) | Reutter | SG |
| Chipangali’s Purenga Of Ubangis 707 03/12/2004 (Mbogani’s Denys - Chipangali’s Jamasawazi) | Klobassa | SG |
| Asali Nyangani 04 1093731 09/03/2004 (Shangani Rahimu Efendi - Glenaholm Jangela) | Naperkowski | SG |
| Veteranenklasse Hündinnen | ||
| Shangani Sarula Gani 001287 00255 2ARB609 18/03/2001 (Umvutcha Matobo Of Shangani - Sarula Chikadzi Of Shangani) | Blumberg | 1. Platz VCAC VCH-D |
| Kisangani Bajuni 00 1091970 04/04/2000 (Nomvuyo Bangura - Mswati's Nala) | Radhoff | 2. Platz RVCAC |
| Jüngstenklasse Hündinnen | ||
| Akono Nayoma Ajua Shosholoza 09 1096811 22/04/2009 (Thokoza Machano - Gimbya Jua Pregowcze Z Jasienia) | Paul | VV1 |
| Kadamo First Lady 29717 2009 25/03/2009 (Zaxxon's Prince Bosco - Hamnuddens Fendi) | Radhoff | VV2 |
| Veldtkammer Golden Gun 01818304 06/05/2009 (Veldtkammer Mega Hassle - Veldtkammer Ruby) | Heckelsmueller | VV3 |
| Mashaba's Wydjuma 680308 03/03/2009 (Mashuba's Ungani - Harjaselaen Kwezenga At Mashaba's) | Schoenholzer | VV4 |
| Benguela Of Somaboola Forest 09 1096728 01/04/2009 (Azani Z Piskovcovych Skal - Shangani Achari Petesha) | Haas | VV |
| Abeni 09 1096808 22/04/2009 (Thokoza Machano - Gimbya Jua Pregowce Z Jasienia) | Grundig | VSP |
| Banya 09 1096726 01/04/2009 (Ajani Z Piskovcovych Skal - Shangani Achari Petesha) | Gerber | VSP |
| Jugendklasse Hündinnen | ||
| Habeebah Asilia Loewenschwanz 1366 10/01/2009 (Ikimba Zesiro - Asilia Loewenschwanz) | Lakotova | V1 JCAC |
| Ndoki Cayamandi 08 1096285 13/08/2008 (Matakima Ajani - Mavunguela's Vuana) | Bingel-Gerhards | V2 RJCAC |
| Shangani Enema Xhabbo 2609 2GAD851 21/01/2009 (Shangani Pansa Dafina - Shangani Ufalme Lioness) | Blumberg | V3 |
| Etana Of Bashaani Z Valdstejnskych Lip 5608 08 16/11/2008 (Masimba Bashiri - Anna Z Valdstejnskych Lip) | Behr | V4 |
| Karoskloof Edel Bongili 1042 24/08/2008 (De Leeuwenjagt Kilimanjaro - Karoskloof Mack's Zandili) | Feldgrill | V |
| Golden Star Dust From Mistery Castle 08 1096178 15/07/2008 (Hasani Of Ka-Ul-Li's Ridges - Asabi From Mistery Castle) | Huhmann & Krueger | V |
| Halvenboom Flora 08 1096409 26/11/2008 (Jewelridge Brilliant Rubato - Halvenboom Bajuni) | Thode | SG |
| Mooi River Banga 08 1096358 02/11/2008 (Vizara Jukati - Roodedraai Khanga) | Schaupp | SG |
| Assima Z Ujezda Nad Lesy 5507 15/08/2008 (Sorbonne - Eglantine Z Tikovickemo Ursku) | Svejdova | SG |
| Zwischenklasse Hündinnen | ||
| Hidaya Van De Eyssel Hoeve 676426 25/06/2008 (Bukuru Of Sambesi Waters - Atiya Van De Biswetering) | Hoppe | V1 CAC |
| Ceeneer Xarit D'Afrique 08 1450565 26/03/2008 (Tumalanga Aliko - Alané Xarit D'Afrique) | Dilk | V2 RCAC |
| Ye Japha Nyjara 08 1095915 31/01/2008 (Ye Japha Gitonga - Ye Japha Hanuni) | Spellauge | V3 |
| Awena-Afrude Imba 08 1096129 18/05/2008 (Thokoza To Sambo - Hanna) | Barthelmes | V4 |
| Ayo Rayha Of Kitani 679402 118RRD3 20/05/2008 (Natawi Dayo Adimo - Meranga Grande Bohati Nala) | Huber | V |
| Shangani Dandane Weltevreden 2480 2FNP704 30/04/2008 (Ye Japha Drago - Shangani Sarula Gani) | Blumberg | V |
| Lionpride Lexus 02091008 15/03/2008 (Dineeka Lagonda Of Maasai - Lady Love At Lionpride) | Denzer | V |
| Aideetoscayecabel 08 144041 680091 22/01/2008 (Asali Nyangani - Chalices Toscana Avane) | Greco | V |
| Chipangali's Tosha Of Ubangis 1003 03/05/2008 (Watani Ayaba - Chipangali's Makhani) | Klobassa | SG |
| Shangani Doya Vizuri 002467 2FNP711 13/04/2008 (Pacha Of Shangani - Shangani Amageba Qhawe) | Erb | SG |
| Libanga Of Shakawe 350 14/03/2008 (Chipangali's Purenga - Vizara Kutsunya) | Strolz | G |
| Championklasse Hündinnen | ||
| Tarujen Stacey 4570 07/08/2006 (Spring Valley's Great Gatsby - Tarujen Osei) | Konecna | V1 CAC CACIB BOB |
| Meranga Grande Chanty 07 1095646 276097200867257 24/06/2007 (Ikimba Waitimu - Thokoza Meranga) | Marek | V2 RCAC RCACIB |
| Amali 08 104294 14/10/2007 (Mankoya's Great Gambo - Cassy) | Graneris | V3 |
| Shangani Ufalme Lioness 1724 317 2CZZ691 14/08/2003 (Pacha Of Shangani - Shangani Askari) | Blumberg | V4 |
| Offene Klasse Hündinnen | ||
| Ndoki Bahari 07 1095520 14/05/2007 (Harmakhis Wisdom Enea - Mavunguela's Vuana) | Koerner & Stuewer | V1 CAC |
| Enye Balda Loewenschwanz 1213 06/06/2007 (Manzengwenya Nombekoleon - Balda Turkana) | Schmulder | V2 RCAC |
| Asilia Loewenschwanz 874 14/03/2004 (Hasani Of Ka-Ul-Li's Ridges - Balda Turkana) | Lakotova | V3 |
| Madzinza Andwele Jinaki Hidaya 2648495 14/03/2007 (Tarujen Penzi - Madzinza Basheera Nkosazana) | van Oudheusden-de Zwart | V4 |
| Victoria Falls Chima-Lee 07 1095362 24/03/2007 (Ye Japha Gyasi - Etosha Red Magic Of Sambesi Waters) | Erb | V |
| Victoria Falls Chumani-Ayana 07 1095364 24/03/2007 (Ye Japha Gyasi - Etosha Red Magic Of Sambesi Waters) | Jakob | V |
| Gimbya Jua Pregowce Z Jasienia 11412 07/01/2007 (Mkai Leoridge - Maxwood Tsela) | Paul | V |
| Akina Fatoka Barisha-Shaka 05 1094403 06/06/2005 (Akina Furusha Buster - Bassari Von Rekkas Holzhuette) | Burkhard | V |
| Bayoola 08 1095931 17/02/2008 (Pacha Of Shangani - Chambela Of Sambesi Waters) | Wenkert | SG |
| Makena 668040 1993835 07/01/2007 (Makao Ngumo Namdi - Nikol) | Federspiel | SG |
Acrobat Reader
PEDIGREE SEARCH