Nationale d'Elevage Lyon, 05.06.2010
Richter: Mme Monika Tusanova (SL)
| Hund | Halter | Bewertung |
| Zwischenklasse Rüden | ||
| Elangeni Lion Out Of Africa 2100290368 10/02/2009 (Elangeni Dream Run - Skiska Lunatic Cafe) | Jouanchicot | V1, CAC, BOB |
| Shirikiana Corfu Of Meranga 08 0172470 16/09/2008 (Ikimba Waitimu - Zuritamu Vumisha-Africa) | Marek | V2 |
| Durban Des Portes De La Moria 002564 00411 19/08/2008 (Elendil - Umtata Des Portes De La Moria) | Steiner | SG3 |
| Offene Klasse Rüden | ||
| Shangani Bacchus Ridgy 002166 359 07/04/2006 (Pacha Of Shangani - Shangani Askari) | Schmidlin | V1, RCAC, Best RR bred in France |
| Indra Van Aemburen 2698419 03/04/2008 (Ikimba Waitimu - Emke Kinke Van Aemburen) | Zouaghi | V2 |
| Czar Sultan Out Of Africa 002288 00381 04/04/2007 (Heshima Ya Kimba Energy Of Red - Vaal River Out Of Africa) | Piechno | V3 |
| Oakhurstwhr Merigal’s Shombay 655440 15/07/2006 (Rivercity’s Travlin Man - Oakhurst Sela) | Pestalozzi | V4 |
| Changa Energy Out Of Africa 002291 00373 04/04/2007 (Heshima Ya Kimba Energy Of Red - Vaal River Out Of Africa) | Demoule | V |
| Ekundayo Fontanesia 4450 09/01/2006 (Je Yapha Banjoko - Chase Moravia Zaurak) | Freiberg-Weber | SG |
| Glenaholm Jaden 101761 29/05/2007 (Jenridge Aidan Of Glenaholm - Danntring Japa Of Glenaholm) | Reddy | SG |
| Championklasse Rüden | ||
| Ikimba Waitimu 42790 04 21/08/2004 (Caprivi Cool Hand Luke - Ikimba Sambamba) | Marek | V1 |
| Shangani Bamuthi Rai 002167 07/04/2006 (Pacha Of Shangani - Shangani Askari) | Blumberg | V2 |
| Jugendklasse Rüden | ||
| Elako Out Of Africa 002790 15/08/2009 (Ikimba Waitimu - Vaal River Out Of Africa) | Lecomte | V1 |
| Essani Dancer Out Of Africa 002722 22/07/2009 (Rijstone Aussi Rules - Victoria Falls Out Of Africa) | Romain | V2 |
| Aston 250269500282552 28/03/2009 | Reuillard | SG |
| Jüngstenklasse Rüden | ||
| Shangani Enzi Ambatha 002840 26/11/2009 (Shangani Sago Fora - Shangani Chinaka Ubeja) | Dubor | VV |
| Welpenklasse Rüden | ||
| Fumbo Du Royaume De L'Espina 002892 17/02/2010 (Bacchus Ridgy Shangani - Cayenne Du Royaume De Diane) | Torres | VV |
| Veteranenklasse Rüden | ||
| Amazulu Shango 001254 00230 17/02/2001 (Tandiwe Merigal's Mad Gamble - Ntola Of Chaka) | Styren | V1 |
| Aikwa Kindiga Of Mabesy 98 0970815 31/05/1998 (Makaranga Hurricane - Sara) | Freiberg-Weber | V2 |
| Ovambo Out Of Africa 895 15/11/1998 (Zumeli's Ajabu - Maramba De Teufelsort) | Jouanchicot | V3 |
| Zwischenklasse Hündinnen | ||
| Merigal's Tandiwe 674011 10/06/2008 (Ozrhode Dia Hot Prospect - Merigal's Phalana) | Pestalozzi | V1, RCAC |
| Shangani Enema Xhabbo 2609 21/01/2009 (Shangani Pansa Dafina - Shangani Ufalme Lioness) | Blumberg | V2 |
| Jungle Ridge Dixie 002807 02/12/2008 (Rolling's Jungle Baloo - Rolling's Jungle Kiara) | Bonnier | SG3 |
| Offene Klasse Hündinnen | ||
| Amazulu Eyennenga 002619 03/02/2009 (Ikimba Zesiro - Chilolo Eko In The Wind) | Marenco | V1, CAC |
| Aella 002204 00378 09/05/2005 (Trendsetter Mchana - Amazulu Shona) | Brenner | V2 |
| Ganda De Sauvayre 644796 14/09/2005 (Kinyemi Anzi A'Bhubesi - Emba De Sauvayre) | Muller | V3 |
| Lionhill Loya Of Glenaholm 2232 377 02/04/2005 (Glenaholm Jafta - Lionhill Lewah) | Reddy | V4 |
| Faahac Fnoni AJ01601904 11/03/2008 (Nyassa Adam - Hayawani Kamambaa Rangi To Faahac) | Vallee-Kallezis | V |
| Chaga Chui De Kiungwana 002286 00414 25/04/2007 (Bukuru Of Sambesi Waters - Lionhill Loya) | Rodrigues | SG |
| Dust-In-The-Wind Out Of Africa 002544 00460 14/08/2008 (Karoskloof TT Simply Red - Victoria Falls Out Of Africa) | Passin | SG |
| Vizara Nyambi 2704773 05/05/2008 (Pronkberg Makari - Vizara Likoma Lechaim) | Lhoste | SG |
| Championklasse Hündinnen | ||
| Rolling's Jungle Kiara 18178507 26/05/2005 (Redd Hill Leyland Cypress - Rolling's Junior Leaguer) | Bonnier | V1 |
| Shangani Ufalme Lioness 1724 317 14/08/2003 (Pacha Of Shangani - Shangani Askari) | Blumberg | V2 |
| Chilolo Eko In The Wind 2338 393 17/12/2005 (Hercules Of Parnassus - Deserthunter Chinook) | Marenco | V3 |
| Jugendklasse Hündinnen | ||
| Merigal's Ulundi-Efia Domela 679856 01/02/2009 (Oakhurstwhr Merigal's Shombay - Merigal's Phalana) | Trellu | V1, Best Junior, BOB |
| Electra Windwalker Out Of Africa 002727 22/07/2009 (Rijstone Aussi Rules - Victoria Falls Out Of Africa) | Charbonnier | SG2 |
| Eloise 002650 08/02/2009 (Lion's Seal Oros - Vanda Nymphea De Saint Venceslas) | Torres | SG3 |
Acrobat Reader
PEDIGREE SEARCH